畢業生人數
民國101年~
級數(畢業年度) | 碩士畢業生 | 學士畢業生 | 畢業生總人數 |
113 | 11 | 73 | 84 |
112 | 11 | 74 | 85 |
111 | 13 | 78 | 91 |
110 | 19 | 77 | 96 |
109 | 23 | 77 | 100 |
108 | 26 | 77 | 103 |
107 | 13 | 79 | 92 |
106 | 24 | 73 | 97 |
105 | 8 | 72 | 80 |
104 | 27 | 85 | 112 |
103 | 20 | 76 | 96 |
102 | 11 | 71 | 82 |
101 | 23 | 86 | 109 |
民國85~100年
級數(畢業年度) | 畢業生總人數 |
100 | 85 |
99 | 86 |
98 | 75 |
97 | 67 |
96 | 72 |
95 | 69 |
94 | 71 |
93 | 79 |
92 | 71 |
91 | 67 |
90 | 59 |
89 | 59 |
88 | 30 |
87 | 30 |
86 | 23 |
85 | 28 |